Ülevaade on pooleli ja täiendatakse järgimööda, et tuvastada kui suur summa on liikunud Väino Haabi ühingule.
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 3500 EUR | Tehnikahuviliste noorte vaba aja sisustamine | 16.02.2012 -90 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 3500 EUR | Tehnika soetamine ja hooldus | 15.02.2013 -102 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 4500 EUR | Tehnika soetamine, kütus, varuosad, turvavarustus, transport võistlustele, auhinnad, uicuväljak, suusarajad | 06.03.2014 -143 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 4500 EUR | Tehnika soetamine, kütus, määrded, varuosad, turvavarustus, kiivrid, kaitsmed, transport võistlustele, auhinnad, uisuväljak, suusarajad | 05.03.2015 -167 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 4500 EUR | Tehnika soetamine, kütus, varuosad, turvavarustus, kiivrid, kaitsmed, transport võistlustele, auhinnad, uisuväljak, suusarajad | 25.02.2016 -138 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 4500 EUR | Tehnika soetamine, kütus, varuosad, turvavarustus, kiivrid, kaitsmed, transport võistlustele, auhinnad | 09.03.2017 -262 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 5000 EUR | Tehnika soetamine, kütus, varuosad, turvavarustus, kiivrid, kaitsmed, transport võistlustele, auhinnad | 22.02.2018 -192 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 678 EUR | Uisuplatsi rajamise ja hoolduse, ning suusaradade sisseajamise ja hoolduse kulude katteks | 3105.2018 -459 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 10000 EUR | Loo lastelinnaku speedway raja ehitamise kulude osaliseks katteks. | 29.11.2018 -964 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 5000 EUR | Tehnika soetamine, kütus, määrded, varuosad, kiivrid, kaitsmed, turvavarustus, transport võistlustele, auhinnad, motoföderatsiooni liikmemaks | 14.03.2019-205 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 18000 EUR | Hooldustehnika soetamiseks | 19.12.2019 -1047 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 5000 EUR | Tehnika soetamine, kulumaterjalid (kütus, määrdeained, varuosad), turvavarustus (kiivrid, kaitsmed), transport võistlustele, auhinnad ja meened. | 5.03.2020 -190 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 10000 EUR | Loo lastelinnaku ehitamise kulude katteks. | 15.10.2020 -858 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 5000 EUR | Tehnika soetamine, kulumaterjalid (kütus, määrdeained, varuosad), turvavarustus. | 25.02.2021 -180 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 2970 EUR | Talvise projekti uisuplatsi rajamise ja hoolduse, kelgumäe rajamise ja hoolduse ning suusaradade sisseajamise ja hoolduse | 27.05.2021 -440 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 20000 EUR | Loo Lastelinnaku ehitamise osaliste kulude katteks. | 23.09.2021 -818 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 5000 EUR | Tehnika soetamine, kulumaterjalid (kütus, määrdeained, varuosad), turvavarustus (kiivrid, kaitsmed), transpiort võistlustele, auhinnad meened. | 24.03.2022 -265 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 5000 EUR | Tehnika soetamine, kulumaterjalid (kütus, määrdeained, varuosad), turvavarustus (kiivrid, kaitsmed), transport võistlustele, auhinnad ja meened | 16.02.2023 -126 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 9986 EUR | Ekskavaatori soetamine “Loo lastelinnaku ehitamiseks” omaosaluse katteks. | 02.0,3.2023 -170 |
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi | 391 EUR | “Laste kelgumägi turvaliseks” omaosalustasu katteks | 02.0,3.2023 -170 |
23.03.2018 oli koostatud Loo lastelinnaku projekt, mis ei näinud ette speedway rada, ehk siis korraldus 964 on fiktiivne ja raha (10000 EUR) on kanditud Väino Haabi ühingule vastuolus projektiga.